Insider trading stocks
Insider Trading Stocks
This page ranks stocks by recent legal insider trading activity from public SEC Form 4 filings. It helps you find tickers with the most insider trades, then open the source-backed ticker page for more context.
Source
SEC Form 4
Blue Collar Picks normalizes filings, but the SEC filing remains the source record.Updated
Aug 17, 2026
Use this as a research starting point, not investment advice.Most Active Insider Trading Stocks
Most active
Sorted by the number of insider transaction rows filed in the last 30 days.
| Rank | Ticker | Company | Trades | Buys | Sales | Latest Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPSS insider trading | Consumer Portfolio Services,inc. | 17 | 0 | 1 | Aug 14, 2026 |
| 2 | CLH insider trading | Clean Harbors Inc | 9 | 0 | 3 | Aug 14, 2026 |
| 3 | FEMY insider trading | Femasys Inc | 9 | 4 | 0 | Aug 12, 2026 |
| 4 | PG insider trading | Procter & Gamble Co | 9 | 0 | 0 | Aug 11, 2026 |
| 5 | TPG insider trading | Tpg Inc | 9 | 0 | 0 | Aug 7, 2026 |
| 6 | FXNC insider trading | First National Corp /Va/ | 8 | 0 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 7 | TAK insider trading | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 8 | 0 | 8 | Aug 13, 2026 |
| 8 | KRNY insider trading | Kearny Financial Corp | 8 | 1 | 0 | Aug 11, 2026 |
| 9 | SCHW insider trading | Schwab Charles Corp | 7 | 0 | 4 | Aug 14, 2026 |
| 10 | FSBW insider trading | Fs Bancorp,Inc. | 7 | 0 | 0 | Aug 10, 2026 |
| 11 | CXW insider trading | CoreCivic,Inc. | 6 | 0 | 6 | Aug 14, 2026 |
| 12 | TMRC insider trading | DyTb,LLC | 6 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 13 | LEG insider trading | Leggett & Platt Inc | 6 | 0 | 0 | Aug 10, 2026 |
| 14 | NEOG insider trading | Neogen Corp | 5 | 0 | 0 | Aug 15, 2026 |
| 15 | GSIT insider trading | Gsi Technology Inc | 5 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 16 | AEHR insider trading | Aehr Test Systems | 5 | 0 | 5 | Aug 14, 2026 |
| 17 | CTAS insider trading | Cintas Corp | 5 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 18 | HDRN insider trading | Hadron Energy,Inc. | 5 | 0 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 19 | OPRT insider trading | Oportun Financial Corp | 5 | 0 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 20 | MNRO insider trading | Monro,inc. | 5 | 0 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 21 | EMBC insider trading | Embecta Corp | 5 | 4 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 22 | IIIN insider trading | Insteel Industries Inc | 5 | 0 | 0 | Aug 12, 2026 |
| 23 | WEYS insider trading | Weyco Group Inc | 5 | 0 | 2 | Aug 12, 2026 |
| 24 | NU insider trading | Nu Holdings Ltd | 5 | 0 | 0 | Aug 12, 2026 |
| 25 | HWH insider trading | Hwh International Inc | 5 | 0 | 0 | Aug 11, 2026 |
| 26 | APVO insider trading | Aptevo Therapeutics Inc | 5 | 0 | 0 | Aug 11, 2026 |
| 27 | MNY insider trading | MoneyHero Ltd | 5 | 0 | 0 | Aug 8, 2026 |
| 28 | ONDS insider trading | Ondas Inc | 4 | 0 | 0 | Aug 15, 2026 |
| 29 | CLSK insider trading | Cleanspark,inc. | 4 | 0 | 0 | Aug 15, 2026 |
| 30 | APPF insider trading | Appfolio Inc | 4 | 0 | 2 | Aug 14, 2026 |
| 31 | LFMD insider trading | LifeMD,Inc. | 4 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 32 | KPLT insider trading | Katapult Holdings,Inc. | 4 | 0 | 1 | Aug 13, 2026 |
| 33 | QRVO insider trading | Qorvo,Inc. | 4 | 0 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 34 | KNTK insider trading | Kinetik Holdings Inc | 4 | 0 | 3 | Aug 13, 2026 |
| 35 | GD insider trading | General Dynamics Corp | 4 | 0 | 0 | Aug 13, 2026 |
| 36 | ADGM insider trading | Adagio Medical Holdings,Inc. | 4 | 0 | 0 | Aug 12, 2026 |
| 37 | ABNB insider trading | Airbnb,Inc. | 4 | 0 | 1 | Aug 12, 2026 |
| 38 | EQH insider trading | Equitable Holdings,Inc. | 4 | 0 | 1 | Aug 11, 2026 |
| 39 | WSFS insider trading | Wsfs Financial Corp | 4 | 0 | 0 | Aug 11, 2026 |
| 40 | CHYM insider trading | Chime Financial,Inc. | 4 | 0 | 3 | Aug 10, 2026 |
| 41 | BLSM insider trading | BlossomHill Therapeutics,Inc. | 4 | 2 | 0 | Aug 10, 2026 |
| 42 | WBD insider trading | Warner Bros. Discovery,Inc. | 3 | 0 | 2 | Aug 15, 2026 |
| 43 | OPFI insider trading | OppFi Inc | 3 | 3 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 44 | W insider trading | Wayfair Inc | 3 | 0 | 1 | Aug 14, 2026 |
| 45 | CAI insider trading | Caris Life Sciences,Inc. | 3 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 46 | JCTC insider trading | Jewett Cameron Trading Co Ltd | 3 | 1 | 1 | Aug 14, 2026 |
| 47 | WEN insider trading | Wendy's Co | 3 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 48 | WAY insider trading | Waystar Holding Corp | 3 | 0 | 0 | Aug 14, 2026 |
| 49 | PFSA insider trading | Profusa,Inc. | 3 | 2 | 1 | Aug 14, 2026 |
| 50 | SODI insider trading | Solitron Devices Inc | 3 | 1 | 2 | Aug 14, 2026 |
Stocks With Recent Insider Buying
Buying
Tickers with the most purchase rows in the same 30-day window.
Stocks With Recent Insider Selling
Selling
Tickers with the most sale rows in the same 30-day window.
Recent Cluster-Buy Stocks
Clusters
Stocks where multiple insiders bought the same ticker inside the cluster window.